產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
新聞動態(tài)
NEWS
產(chǎn)品名稱:壓力表Y-150現(xiàn)地顯示總管壓力
更新日期:2025-09-17
產(chǎn)品特點:Y-150壓力表適用測量無爆炸,不結(jié)晶,不凝固,對銅和銅合金無腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金等工業(yè)過程壓力測量。壓力表Y-150現(xiàn)地顯示總管壓力
壓力表Y-150現(xiàn)地顯示總管壓力的詳細(xì)資料:
壓力表Y-150現(xiàn)地顯示總管壓力
壓力表Y-150現(xiàn)地顯示總管壓力
Y-150壓力表適用測量無爆炸,不結(jié)晶,不凝固,對銅和銅合金無腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金等工業(yè)過程壓力測量。
技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          結(jié)構(gòu)形式  |                          精確度%  |                          測量范圍 MPa  |         
|              Y-50 Y-50T Y-50Z Y-50ZQ  |                          徑向無邊 徑向帶后邊 軸向無邊 軸向帶前邊  |                          ±2.5  |                          -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; 
 
 
 0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5; 
 0~4.0;0~6.0;0~10;0~16 ;0~25; 
 0~40;0~60;0~100  |         
|              Y-60  |                          徑向無邊  |         ||
|              Y-75 Y-75T Y-75Z Y-75ZQ  |                          徑向無邊  |         ||
|              Y-100  |                          徑向無邊  |                          ±1.6  |         |
|              Y-150  |                          徑向無邊  |         ||
|              注:軸向可按要求帶方形前邊或卡箍式  |         |||
普通壓力表使用工作溫度:-40℃~70℃;
普通壓力表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2010;
外形尺寸:

|              型號  |                          外形尺寸 mm  |         ||||||
|              A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          d  |                          d0  |                          M  |         |
|              Y-50  |                          29  |                          24  |                          9  |                          50  |                          /  |                          /  |                          G1/4  |         
|              Y-50T  |                          29  |                          27  |                          11  |                          60  |                          3.4  |         ||
|              Y-50Z  |                          29  |                          24  |                          0  |                          /  |                          /  |         ||
|              Y-50ZQ  |                          29  |                          24  |                          0  |                          60  |                          3.4  |         ||
|              Y-60  |                          31  |                          32  |                          14  |                          60  |                          /  |                          /  |                          14X1.5  |         
|              Y-60T  |                          31  |                          32  |                          15  |                          75  |                          3.4  |         ||
|              Y-60Z  |                          30  |                          32  |                          0  |                          /  |                          /  |         ||
|              Y-60ZQ  |                          30  |                          32  |                          0  |                          75  |                          3.4  |         ||
|              Y-75  |                          24  |                          30  |                          12  |                          75  |                          /  |                          /  |         |
|              Y-75T  |                          24  |                          30  |                          12  |                          90  |                          5.5  |         ||
|              Y-75Z  |                          24  |                          30  |                          0  |                          /  |                          /  |         ||
|              Y-75ZQ  |                          24  |                          30  |                          0  |                          90  |                          5.5  |         ||
|              Y-100  |                          44  |                          45  |                          18  |                          100  |                          /  |                          /  |                          20X1.5  |         
|              Y-100T  |                          44  |                          46  |                          19  |                          118  |                          5.5  |         ||
|              Y-100Z  |                          43  |                          45  |                          34  |                          /  |                          /  |         ||
|              Y-100ZQ  |                          43  |                          45  |                          44  |                          118  |                          5.5  |         ||
|              Y-150  |                          50  |                          47  |                          19  |                          149  |                          /  |                          /  |                          20X1.5  |         
|              Y-150T  |                          50  |                          48  |                          20  |                          165  |                          5.5  |         ||
|              Y-150Z  |                          51  |                          47  |                          55  |                          /  |                          /  |         ||
|              Y-150ZQ  |                          51  |                          47  |                          55  |                          165  |                          5.5  |         ||
|              注:連接螺紋可按要求訂貨  |         |||||||
使用與訂貨須知:
    工作環(huán)境應(yīng)無腐蝕性氣體。
    訂貨請說明名稱、型號及測量范圍。
| 如果你對壓力表Y-150現(xiàn)地顯示總管壓力感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

